![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
次ページ→ |
| 研究テーマ | 教員名 | 教員 リンク(*1) |
研究分野 |
|---|---|---|---|
| 病院のPOE(Post-Occupancy Evaluation) | 山田 由紀子 | ○ | |
| 脳波を用いた音環境及び色彩の好みの評価 | 山田 由紀子 | ○ | |
| 色彩の心理・生理に及ぼす影響 | 山田 由紀子 | ○ | |
| サイホン排水システムの特性 | 坂上 恭助 | ○ | 建築設備 |
| 圧送排水システムの特性 | 坂上 恭助 | ○ | 建築設備 |
| 自封トラップの性能評価 | 坂上 恭助 | ○ | 建築設備 |
| トラップの性能評価 | 坂上 恭助 | ○ | 建築設備 |
| 通気弁の性能評価 | 坂上 恭助 | ○ | 建築設備 |
| 衛生器具・排水器具の性能評価 | 坂上 恭助 | ○ | 建築設備 |
| 環境解体一元化システムの開発研究 | 菊池 雅史 | ○ | 資源循環工学,環境影響評価システム |
|
・(*1) 教員リンクの「○」をクリックすると、その教員のシーズ一覧を参照することができます。 |
|
|
次ページ→ |
![]() |
||||